公正한 評價, 信賴받는 正一
정일감정평가법인 입니다.
국토해양부공고 제2011-778호에 의한 감정평가 수수료 입니다. (VAT, 필요경비제외)
평가수수료 속산표
평가가액 | 0.8배 요율 적용 | 0.9배 요율 적용시 | 1.0배 요율 적용시 | 1.1배 요율 적용시 | 1.2배 요율 적용시 |
5천만원 이하 | 200,000원 | ||||
5천만원 초과 5억원 이하 | (평가가액 × 11/10,000 × 0.8) + 156,000원 | (평가가액 × 11/10,000 × 0.9) + 150,500원 | (평가가액 × 11/10,000) + 145,000원 | (평가가액 × 11/10,000 × 1.1) + 139,500원 | (평가가액 × 11/10,000 × 1.2) + 134,000원 |
5억원 초과 10억원 이하 | (평가가액 × 9/10,000 × 0.8) + 236,000원 | (평가가액 × 9/10,000 ×0.9) + 240,500원 | (평가가액 × 9/10,000) + 245,000원 | (평가가액 × 9/10,000 × 1.1) + 249,500원 | (평가가액 × 9/10,000 × 1.2) + 254,000원 |
10억원 초과 50억원 이하 | (평가가액 × 8/10,000 × 0.8) + 316,000원 | (평가가액 × 8/10,000 × 0.9) + 330,500원 | (평가가액 × 8/10,000) + 345,000원 | (평가가액 × 8/10,000 × 1.1) + 359,500원 | (평가가액 × 8/10,000 × 1.2) + 374,000원 |
50억원 초과 100억원 이하 | (평가가액 × 7/10,000 × 0.8) + 716,000원 | (평가가액 × 7/10,000 × 0.9) + 780,500원 | (평가가액 × 7/10,000) + 845,000원 | (평가가액 × 7/10,000 × 1.1) + 909,500원 | (평가가액 × 7/10,000 × 1.2) + 974,000원 |
100억원 초과 500억원 이하 | (평가가액 × 6/10,000 × 0.8) + 1,516,000원 | (평가가액 × 6/10,000 × 0.9) + 1,680,500원 | (평가가액 × 6/10,000) + 1,845,000원 | (평가가액 × 6/10,000 × 1.1) + 2,009,500원 | (평가가액 × 6/10,000 × 1.2) + 2,174,000원 |
500억원 초과 1,000억원 이하 | (평가가액 × 5/10,000 × 0.8) + 5,516,000원 | (평가가액 × 5/10,000 × 0.9) + 6,180,500원 | (평가가액 × 5/10,000) + 6,845,000원 | (평가가액 × 5/10,000 × 1.1) + 7,509,500원 | (평가가액 × 5/10,000 × 1.2) + 8,174,000원 |
1,000억원 초과 3,000억원 이하 | (평가가액 × 4/10,000 × 0.8) + 13,516,000원 | (평가가액 × 4/10,000 × 0.9) + 15,180,500원 | (평가가액 × 4/10,000) + 16,845,000원 | (평가가액 × 4/10,000 × 1.1) + 18,509,500원 | (평가가액 × 4/10,000 × 1.2) + 20,174,000원 |
3,000억원 초과 6,000억원 이하 | (평가가액 × 3/10,000 × 0.8) + 37,516,000원 | (평가가액 × 3/10,000 × 0.9) + 42,180,500원 | (평가가액 × 3/10,000) + 46,845,000원 | (평가가액 × 3/10,000 × 1.1) + 51,509,500원 | (평가가액 × 3/10,000 × 1.2) + 56,174,000원 |
6,000억원 초과 1조원 이하 | (평가가액 × 2/10,000 × 0.8) + 85,516,000원 | (평가가액 × 2/10,000 × 0.9) + 96,180,500원 | (평가가액 × 2/10,000) + 106,845,000원 | (평가가액 × 2/10,000 × 1.1) + 117,509,500원 | (평가가액 × 2/10,000 × 1.2) + 128,174,000원 |
1조원 초과 | (평가가액 × 1/10,000 × 0.8) + 165,516,000원 | (평가가액 × 1/10,000 × 0.9) + 186,180,500원 | (평가가액 × 1/10,000) + 206,845,000원 | (평가가액 × 1/10,000 × 1.1) + 227,509,500원 | (평가가액 × 1/10,000 × 1.2) + 248,174,000원 |
상호명: (주)정일감정평가법인
대표이사 : 이승룡 | 사업자등록번호 : 114-86-53343
주소: 서울특별시 서초구 청계산로189, 504호(신원동, 내곡드림시티2)
대표전화: 02-534-1105 | FAX: 02-534-1104
대표메일: jungil@kapaland.co.kr
Copyright ©1975 (주)정일감정평가법인 All Rights Reserved.
상호명: (주)정일감정평가법인 | 대표이사 : 이승룡 | 사업자등록번호 : 114-86-53343
사업장 소재지: 서울특별시 서초구 청계산로189, 504호(신원동, 내곡드림시티2)
대표전화: 02-534-1105 | FAX: 02-534-1104 | 대표메일: jungil@kapaland.co.kr
Copyright ©1975~(주)정일감정평가법인 All Rights Reserved.
(주)정일감정평가법인은 1975년 '정일토지평가합동사무소'로 설립되어 현재까지 40년 이상의 역사를 이어온 공신력 있는 감정평가법인으로서, 최초 합동사무소 설립 이래 오늘까지 법인을 지켜온 경험 많은 중진평가사와 참신하고 젊은 평가사가 함께 팀웍을 이루어 보다 전문적이고 신뢰할 수 있는 대표적 감정평가 전문기관으로 자리매김하고 있습니다.